SBI Midcap Fund Direct Growth
Add To Comparepreviously known as SBI Magnum Midcap Dir Gr until
NAV on October 09, 2026
Category
Equity:
Mid-Cap
Mid-Cap
Investment StyleBox
Large Growth
Total Assets
₹24,518 cr
Turnover Ratio
50.30%
Expense Ratio
1.03%
Exit Load
0.25%
if redeemed within
Returns
- 1M: Negative return: -4.87%
- 1Y: Positive return: 1.03%
- 3M: Negative return: -4.48%
- 3Y: Positive return: 9.63%
- 6M: Positive return: 4.56%
- 5Y: Positive return: 11.86%
Best Mid Cap Funds
| Name | Latest NAV | Returns 1y | Fund Assets | Expense Ratio | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹ 17.835 | 27.39% | ₹ 92 cr | 1.6% | Below Average | ||
| ₹ 516.345 | 13.55% | ₹ 17,188 cr | 1.19% | High | ||
| ₹ 19.772 | 6.67% | ₹ 2,581 cr | 0.75% | Above Average | ||
| ₹ 228.520 | 4.07% | ₹ 15,905 cr | 0.76% | High | ||
| ₹ 134.260 | 3.95% | ₹ 140 cr | 2.29% | Average | ||
| ₹ 121.907 | 2.50% | ₹ 19,924 cr | 0.72% | Average | ||
Other plans of SBI Midcap Fund