HDFC Money Market Direct Plan Growth Option
Add To Comparepreviously known as HDFC Cash Mgmt Savings Dir Gr until
NAV on January 30, 2026
Category
Capital preservation:
Money Market
Money Market
Investment StyleBox
N/A
Total Assets
37,517 cr
Turnover Ratio
152.62%
Expense Ratio
0.23%
Exit Load
-
Returns
- 1M: 0.39%
- 1Y: 7.28%
- 3M: 1.36%
- 3Y: 7.55%
- 6M: 2.85%
- 5Y: 6.35%
Best Money Market Funds
| NAME | LATEST NAV |
RETURNS 1y |
FUND ASSETS |
Expense RATIO |
RISK | |
| 53.768 | 7.37% | 4,422 cr | 0.13% | Average | ||
| 4989.078 | 7.36% | 35,600 cr | 0.15% | Below Average | ||
| 398.336 | 7.31% | 31,851 cr | 0.21% | Average | ||
| 4358.422 | 7.30% | 20,190 cr | 0.22% | Average | ||
| 6043.784 | 7.28% | 37,517 cr | 0.23% | Average | ||
| 3235.851 | 7.28% | 19,301 cr | 0.13% | Below Average | ||
| 388.317 | 7.16% | 32,711 cr | 0.22% | Low | ||
Other plans of HDFC Money Market Fund