LIC MF Midcap Fund Direct Growth
Add To Comparepreviously known as IDBI Midcap Fund Dir Gr until
NAV on May 29, 2026
Category
Equity:
Mid-Cap
Mid-Cap
Investment StyleBox
Mid Growth
Total Assets
347 cr
Turnover Ratio
62.46%
Expense Ratio
1.33%
Exit Load
1.00%
if redeemed within
Returns
- 1M: 2.10%
- 1Y: 3.10%
- 3M: 4.05%
- 3Y: 20.22%
- 6M: -0.07%
- 5Y: 15.70%
Best Mid Cap Funds
| NAME | LATEST NAV |
RETURNS 1y |
FUND ASSETS |
Expense RATIO |
RISK | |
| 17.835 | 27.39% | 92 cr | 1.6% | Below Average | ||
| 508.624 | 20.61% | 13,387 cr | 2.53% | High | ||
| 131.414 | 11.57% | 2,389 cr | 0.49% | Low | ||
| 40.705 | 11.05% | 4,688 cr | 0.42% | Below Average | ||
| 222.360 | 10.25% | 11,767 cr | 0.5% | High | ||
| 124.457 | 8.94% | 15,811 cr | 0.6% | Average | ||
| 248.667 | 1.25% | 7,905 cr | 1.81% | Average | ||
Other plans of LIC MF Midcap Fund