
Bandhan Midcap Fund Direct Growth
Add To Comparepreviously known as IDFC Midcap Dir Gr until
NAV on May 09, 2025
Category
Equity:
Mid-Cap
Mid-Cap
Investment StyleBox
Large Growth
Total Assets
1,491 cr
Turnover Ratio
48.30%
Expense Ratio
0.72%
Exit Load
1.00%
if redeemed within
Returns
- 1M: 7.97%
- 1Y: 7.82%
- 3M: -3.19%
- 3Y: N/A
- 6M: -9.14%
- 5Y: N/A
Best Mid Cap Funds
NAME | LATEST NAV |
RETURNS 1y |
FUND ASSETS |
Expense RATIO |
RISK | |
17.835 | 27.39% | 92 cr | 1.6% | Below Average | ||
108.790 | 19.29% | 27,780 cr | 0.64% | High | ||
106.858 | 18.84% | 8,634 cr | 0.39% | Average | ||
185.730 | 18.47% | 10,602 cr | 0.65% | Average | ||
2862.296 | 14.15% | 11,443 cr | 1.06% | Below Average | ||
4117.450 | 11.63% | 33,175 cr | 0.8% | Average | ||
193.533 | 11.04% | 72,610 cr | 0.89% | Below Average |
Other plans of Bandhan Midcap Fund