Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund Direct Plan Rnvstmnt Inc Dist cum Cap Wdrl
Add To Comparepreviously known as Aditya BSL Equity Dir DR until
NAV on November 06, 2026
Category
Equity:
Flexi Cap
Flexi Cap
Investment StyleBox
Large Growth
Total Assets
₹27,982 cr
Turnover Ratio
23.28%
Expense Ratio
0.89%
Exit Load
1.00%
if redeemed within
Returns
- 1M: Positive return: 4.93%
- 1Y: Positive return: 8.00%
- 3M: Positive return: 0.19%
- 3Y: Positive return: 16.03%
- 6M: Positive return: 7.27%
- 5Y: Positive return: 11.43%
Best Flexi Cap Funds
| Name | Latest NAV | Returns 1y | Fund Assets | Expense Ratio | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹ 121.283 | 11.42% | ₹ 7,309 cr | 1.07% | High | ||
| ₹ 258.950 | 9.25% | ₹ 385 cr | 2.69% | Average | ||
| ₹ 17.242 | 8.64% | ₹ 2,246 cr | 0.92% | Average | ||
| ₹ 2335.942 | 4.04% | ₹ 108,547 cr | 0.77% | Low | ||
| ₹ 71.469 | 3.92% | ₹ 13,446 cr | 1.22% | High | ||
| ₹ 357.748 | 2.05% | ₹ 22,495 cr | 1.16% | Below Average | ||
Other plans of Aditya BSL Flexi Cap