Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl
Add To Comparepreviously known as Aditya BSL Equity Dir DP until
NAV on July 31, 2026
Category
Equity:
Flexi Cap
Flexi Cap
Investment StyleBox
Large Growth
Total Assets
₹26,727 cr
Turnover Ratio
41.61%
Expense Ratio
0.72%
Exit Load
1.00%
if redeemed within
Returns
- 1M: Positive return: 3.86%
- 1Y: Positive return: 10.61%
- 3M: Positive return: 7.22%
- 3Y: Positive return: 15.74%
- 6M: Positive return: 6.73%
- 5Y: Positive return: 13.05%
Best Flexi Cap Funds
| Name | Latest NAV | Returns 1y | Fund Assets | Expense Ratio | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹ 121.840 | 13.66% | ₹ 7,140 cr | 1.06% | High | ||
| ₹ 29.034 | 12.60% | ₹ 281 cr | 0.51% | Average | ||
| ₹ 21.770 | 11.58% | ₹ 22,507 cr | 0.67% | Average | ||
| ₹ 2199.230 | 11.04% | ₹ 26,727 cr | 0.72% | Average | ||
| ₹ 16.855 | 9.17% | ₹ 2,119 cr | 0.51% | Average | ||
| ₹ 68.768 | 0.52% | ₹ 13,294 cr | 1.57% | Above Average | ||
Other plans of Aditya BSL Flexi Cap