Tata Flexi Cap Fund Direct Growth
Add To Comparepreviously known as Tata Multicap Fund Dir Gr until
NAV on October 24, 2025
Category
Equity:
Flexi Cap
Flexi Cap
Investment StyleBox
Large Growth
Total Assets
3,476 cr
Turnover Ratio
36.15%
Expense Ratio
0.64%
Exit Load
0.50%
if redeemed within
Returns
- 1M: 1.66%
- 1Y: 8.37%
- 3M: 1.75%
- 3Y: 18.34%
- 6M: 6.72%
- 5Y: 18.60%
Best Flexi Cap Funds
| NAME | LATEST NAV |
RETURNS 1y |
FUND ASSETS |
Expense RATIO |
RISK | |
| 2263.406 | 10.48% | 85,560 cr | 0.7% | Low | ||
| 95.253 | 10.17% | 119,723 cr | 0.63% | Low | ||
| 98.283 | 9.49% | 54,083 cr | 0.59% | Average | ||
| 20.950 | 9.23% | 18,868 cr | 0.77% | Average | ||
| 113.599 | 3.30% | 1,716 cr | 1.35% | Above Average | ||
| 69.294 | 3.04% | 13,554 cr | 0.85% | High | ||
| 113.348 | -2.92% | 5,990 cr | 0.54% | Above Average | ||
Other plans of Tata Flexi Cap Fund