PGIM India Low Duration Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl
Add To Comparepreviously known as PGIM India Low Dur Dr Pl Wk DR until
NAV on September 29, 2023
Category
Fixed income:
Low Duration
Low Duration
Interest rate sensitivity
Credit quality
Credit quality
Limited Sensitivity High Quality
Total Assets
₹93 cr
Turnover Ratio
180.84%
Expense Ratio
0.36%
Exit Load
-
Returns
- 1M: Negative return: -0.02%
- 1Y: Positive return: 1.67%
- 3M: Negative return: -0.01%
- 3Y: Positive return: 3.67%
- 6M: Negative return: -0.06%
- 5Y: Positive return: 0.82%
Best Low Duration Funds
| Name | Latest NAV | Returns 1y | Fund Assets | Expense Ratio | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹ 30.265 | 12.59% | ₹ 544 cr | 0.33% | Above Average | ||
| ₹ 1887.830 | 6.61% | ₹ 541 cr | 0.29% | Low | ||
| ₹ 2646.468 | 6.59% | ₹ 2,085 cr | 0.17% | Average | ||
| ₹ 593.477 | 6.59% | ₹ 21,735 cr | 0.36% | Average | ||
| ₹ 4272.766 | 6.58% | ₹ 7,804 cr | 0.32% | Average | ||
| ₹ 46.111 | 6.54% | ₹ 1,748 cr | 0.23% | Below Average | ||
| ₹ 3923.017 | 6.51% | ₹ 12,083 cr | 0.4% | Above Average | ||
Other plans of PGIM India Low Duration Fund