Axis Midcap Fund Direct Plan Growth
Add To Compare
NAV on January 23, 2026
Category
Equity:
Mid-Cap
Mid-Cap
Investment StyleBox
Large Growth
Total Assets
31,717 cr
Turnover Ratio
40.88%
Expense Ratio
0.55%
Exit Load
1.00%
if redeemed within
Returns
- 1M: -5.78%
- 1Y: 4.18%
- 3M: -6.24%
- 3Y: 19.28%
- 6M: -5.86%
- 5Y: 17.52%
Best Mid Cap Funds
| NAME | LATEST NAV |
RETURNS 1y |
FUND ASSETS |
Expense RATIO |
RISK | |
| 17.835 | 27.39% | 92 cr | 1.6% | Below Average | ||
| 217.297 | 9.97% | 92,642 cr | 0.71% | Below Average | ||
| 205.560 | 8.46% | 10,296 cr | 0.54% | Above Average | ||
| 490.089 | 7.32% | 5,497 cr | 0.61% | Below Average | ||
| 116.827 | 6.99% | 13,650 cr | 0.4% | Average | ||
| 120.284 | 6.13% | 2,313 cr | 0.55% | Low | ||
| 36.971 | 4.44% | 4,295 cr | 0.45% | Average | ||
Other plans of Axis Midcap