Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund Direct Payout of Income Dis cum Cptl Wrdl
Add To Comparepreviously known as Mahindra Manu Dyn Bd Yojana Dir IDCW-P until
NAV on August 14, 2026
Category
Fixed income:
Dynamic Bond
Dynamic Bond
Interest rate sensitivity
Credit quality
Credit quality
Extensive Sensitivity High Quality
Total Assets
₹54 cr
Turnover Ratio
199.75%
Expense Ratio
0.31%
Exit Load
-
Returns
- 1M: Positive return: 1.01%
- 1Y: Positive return: 6.51%
- 3M: Positive return: 3.43%
- 3Y: Positive return: 7.74%
- 6M: Positive return: 4.42%
- 5Y: Positive return: 6.18%
Best Dynamic Bond Funds
| Name | Latest NAV | Returns 1y | Fund Assets | Expense Ratio | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹ 40.557 | 8.56% | ₹ 2,007 cr | 0.63% | High | ||
| ₹ 43.906 | 7.89% | ₹ 2,366 cr | 0.59% | Above Average | ||
| ₹ 34.934 | 7.08% | ₹ 996 cr | 0.34% | Average | ||
| ₹ 25.760 | 7.04% | ₹ 570 cr | 0.29% | Below Average | ||
| ₹ 42.863 | 6.61% | ₹ 13,260 cr | 0.54% | Low | ||
| ₹ 53.193 | 6.46% | ₹ 1,441 cr | 0.55% | Average | ||
| ₹ 104.715 | 6.26% | ₹ 525 cr | 0.74% | Average | ||
Other plans of Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund