HDFC Corporate Bond Fund -Direct Plan - Growth Option
Add To Comparepreviously known as HDFC Medium Term Opp Dir Gr until
NAV on September 25, 2026
Category
Fixed income:
Corporate Bond
Corporate Bond
Interest rate sensitivity
Credit quality
Credit quality
Moderate Sensitivity High Quality
Total Assets
₹30,286 cr
Turnover Ratio
46.59%
Expense Ratio
0.38%
Exit Load
-
Returns
- 1M: Negative return: -0.28%
- 1Y: Positive return: 4.36%
- 3M: Positive return: 0.25%
- 3Y: Positive return: 6.92%
- 6M: Positive return: 2.79%
- 5Y: Positive return: 6.17%
Best Corporate Bond Funds
| Name | Latest NAV | Returns 1y | Fund Assets | Expense Ratio | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹ 116.310 | 6.04% | ₹ 1,379 cr | 0.26% | Below Average | ||
| ₹ 17.511 | 6.04% | ₹ 2,816 cr | 0.29% | Low | ||
| ₹ 31.396 | 5.82% | ₹ 275 cr | 0.2% | Average | ||
| ₹ 21.207 | 5.59% | ₹ 13,626 cr | 0.34% | Below Average | ||
| ₹ 33.511 | 5.55% | ₹ 29,688 cr | 0.37% | Low | ||
| ₹ 19.359 | 5.34% | ₹ 7,768 cr | 0.36% | Average | ||
| ₹ 67.188 | 5.08% | ₹ 9,051 cr | 0.37% | Average | ||
Other plans of HDFC Corporate Bond