
Tata Mid Cap Growth Fund Direct Plan Growth
Add To Compare
NAV on June 09, 2023
Category
Equity:
Mid-Cap
Mid-Cap
Investment StyleBox
Mid Growth
Total Assets
2,026 cr
Turnover Ratio
52.22%
Expense Ratio
0.97%
Exit Load
1.00%
if redeemed within
Returns
- 1M: 6.47%
- 1Y: 22.28%
- 3M: 10.32%
- 3Y: 30.55%
- 6M: 7.91%
- 5Y: 16.55%
Best Mid Cap Funds
NAME | LATEST NAV |
RETURNS 1y |
FUND ASSETS |
Expense RATIO |
RISK | |
63.475 | 36.29% | 4,033 cr | 0.76% | Average | ||
123.257 | 32.92% | 39,296 cr | 0.94% | Average | ||
17.835 | 27.39% | 92 cr | 1.6% | Below Average | ||
180.068 | 26.44% | 10,145 cr | 0.98% | Average | ||
1806.032 | 25.68% | 7,953 cr | 0.81% | Average | ||
21.318 | 23.75% | 1,208 cr | 0.63% | Average | ||
298.926 | 22.28% | 2,026 cr | 0.97% | Below Average |
Other plans of Tata Mid Cap Growth