
Kotak Emerging Equity Scheme Direct Growth
Add To Compare
NAV on May 09, 2025
Category
Equity:
Mid-Cap
Mid-Cap
Investment StyleBox
Large Growth
Total Assets
48,129 cr
Turnover Ratio
9.06%
Expense Ratio
0.44%
Exit Load
1.00%
if redeemed within
Returns
- 1M: 8.14%
- 1Y: 12.43%
- 3M: -2.19%
- 3Y: 21.95%
- 6M: -7.99%
- 5Y: 32.23%
Best Mid Cap Funds
NAME | LATEST NAV |
RETURNS 1y |
FUND ASSETS |
Expense RATIO |
RISK | |
17.835 | 27.39% | 92 cr | 1.6% | Below Average | ||
108.790 | 19.29% | 27,780 cr | 0.64% | High | ||
106.858 | 18.84% | 8,634 cr | 0.39% | Average | ||
185.730 | 18.47% | 10,602 cr | 0.65% | Average | ||
2862.296 | 14.15% | 11,443 cr | 1.06% | Below Average | ||
4117.450 | 11.63% | 33,175 cr | 0.8% | Average | ||
193.533 | 11.04% | 72,610 cr | 0.89% | Below Average |
Other plans of Kotak Emerging Equity Scheme