
Franklin India Prima Fund Direct Growth
Add To Compare
NAV on June 01, 2023
Category
Equity:
Mid-Cap
Mid-Cap
Investment StyleBox
Large Growth
Total Assets
7,531 cr
Turnover Ratio
26.73%
Expense Ratio
0.81%
Exit Load
1.00%
if redeemed within
Returns
- 1M: 6.19%
- 1Y: 20.70%
- 3M: 7.58%
- 3Y: 28.85%
- 6M: 2.98%
- 5Y: 11.64%
Best Mid Cap Funds
NAME | LATEST NAV |
RETURNS 1y |
FUND ASSETS |
Expense RATIO |
RISK | |
62.678 | 28.22% | 4,033 cr | 0.76% | Average | ||
17.835 | 27.39% | 92 cr | 1.6% | Below Average | ||
120.117 | 26.70% | 36,912 cr | 0.94% | Average | ||
86.190 | 20.90% | 77 cr | 2.23% | Above Average | ||
1787.218 | 20.70% | 7,531 cr | 0.81% | Average | ||
2501.287 | 20.53% | 14,143 cr | 0.85% | Average | ||
175.513 | 19.44% | 9,370 cr | — | Average |
Other plans of Franklin India Prima Fund